Formamos expertos para tomar las mejores decisiones
Titulación: Propia
Fecha: Octubre 2023, 9 meses
Horario: V, 17:00-21:00 y S, 9-14
Modalidad: Presencial
Máster para convertirse en un profesional en financiación e inversión
El Máster en Finanzas va dirigido a alumnos que hayan terminado el grado en ADE y carreras técnicas, que quieran conocer en profundidad la estructura financiera de la empresa, y -según las condiciones económicas de cada momento- llevar a cabo las mejores decisiones de financiación e inversión. Dentro del sector financiero nuestros alumnos podrán trabajar como director financiero, bróker/trader, operador de mercados o analista de datos financieros en cualquier empresa del sector: aseguradoras, gestoras de activos y pensiones, consultoras en finanzas, bancas privadas, así como en los departamentos financieros de cualquier institución.
La Universidad Villanueva ha llegado a un acuerdo con CFA Society Spain para que la primera parte del máster sea impartido por esta institución con todos los profesores con la calificación CFA, y comprenderá el temario de preparación
para el examen CFA Nivel I. También, estará acreditado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en materia de MIFID II y, gracias a un acuerdo firmado con Bolsas y Mercados Españoles (BME), los alumnos -además de una formación integral en mercados financieros y producto – podrán formarse y realizar los exámenes que dan acceso a las licencias oficiales de la Bolsa Española tanto para la parte de Bolsa como para la parte del Mercado de Derivados y la Entidad de Contrapartida Central. De esta manera, junto con el título del máster y la certificación de asesoramiento asociada al programa, los alumnos tendrán todas las acreditaciones y licencias requeridas para trabajar en los mercados financieros. El importe de los exámenes en primera convocatoria de CFA Nivel I y los de las acreditaciones oficiales de la Bolsa Española están incluidos en las tasas académicas del máster.
Ejercicio de la Profesión en empresas del sector financiero
Máster impartido por la Universidad Villanueva y por el CFA Society Spain, CNMV y Bolsas y Mercados Españoles (BME).
CFA | Chartered Financial Analyst
BME | Bolsas y Mercados Españoles
El claustro docente está formado por profesionales en ejercicio especializados en los diferentes ámbitos de las finanzas: Directores financieros, gestores de carteras, directores de inversión, gestores de riesgos, banqueros privados, actuarios, gestores de riesgos y profesores universitarios con amplia y reconocida trayectoria profesional.
Dir. comercial de David LLoyd Aravaca. Forma parte del equipo de formación de ventas en Europa y España.
Desarrollo de software y la ciencia de datos. Consultoría para clientes de banca y del sector seguros y deporte (BeSoccer).
Director de Visual Futures, empresa de formación especializada en nuevas tecnologías y metodologías agiles
Co-Fundador de Ensaco Eficiencia Energética y consultor de negocio sobre métodos de mejora de productividad y analítica de negocio.
Mantenemos convenios con las principales empresas para la realización de prácticas. Estas estancias personalizadas están siempre orientadas al desarrollo de la formación teórica de cada alumno y a su proyecto profesional. Elige dónde finalizar tu formación.
¿Quieres más información? ¿Te apetece conocer nuestras instalaciones? Solicita una entrevista telefónica y resuelve todas tus dudas.
El Máster en Gestión Deportiva cuenta con un gran número de sesiones impartidas por invitados de gran interés por su actividad profesional, así como gamers e influencers de relevancia en la actualidad. Aprende de los mejores.
Nuestro máster también incluye visitas a las gaming-house, eventos y competiciones reales. Estarás al día de lo que ocurre en un sector en continuo movimiento.
El Máster en Finanzas está dirigido a alumnos que hayan acabado el grado y jóvenes profesionales que quieren ejercer su carrera profesional en el sector financiero. Consulta nuestra política de admisión y de ayudas al estudio. Tu formación de posgrado, tu futuro.
Tasa de inscripción | 1.500 euros | |
Diez cuotas académicas de | *1.250 euros | |
Total | 14.000 euros |
* Becas y descuentos sobre la cuota académica. No acumulables.
Alumni Villanueva | 25% | |
Alumni Fomento | 10% | |
Alumni Attendis | 10% | |
Discapacidad | 15% | |
Un programa único, práctico y personalizado
El Máster en finanzas de la Universidad Villanueva ofrece un programa único, cercano a la realidad profesional.
Análisis cuantitativo [OB] | 2 |
Economía [OB] | 2 |
Análisis de estados financieros [OB] | 2 |
Finanzas Corporativas [OB] | 2 |
Inversión en renta variable [OB] | 2 |
Inversión en renta fija [OB] | 2 |
Inversión en derivados [OB] | 2 |
Inversión alternativa [OB] | 2 |
Gestión de carteras [OB] | 2 |
Ética [OB] | 2 |
Certified Advisor-CAd [OB] | 1 |
Empresa, Estrategia Financiera y Gobierno Corporativo [OB] | 2 |
Habilidades Directivas para Finanzas [OB] | 2 |
Herramientas informáticas para Finanzas [OB] | 2 |
Gestión del riesgo financiero [OB] | 2 |
Fiscalidad Financiera [OB] | 2 |
Análisis Técnico y Finanzas del Comportamiento [OB] | 2 |
Banca Privada y Gestión de Patrimonios [OB] | 2 |
Métodos Cuantitativos Avanzados y Productos Estructurados [OB] | 2 |
Marco Regulatorio Financiero y Cumplimiento Normativo [OB] | 2 |
Productos financieros [OB] | 2 |
Sistema Financiero [OB] | 1 |
Prácticas [OB] | 12 |
Trabajo Fin de Máster [TFM] | 6 |
El Máster en Finanzas está dirigido a alumnos que hayan acabado el grado y jóvenes profesionales que quieren ejercer su carrera profesional en el sector financiero. Consulta nuestra política de admisión y de ayudas al estudio. Tu formación de posgrado, tu futuro.
Tasa de inscripción | 1.500 euros | |
Diez cuotas académicas de | *1.250 euros | |
Total | 14.000 euros |
* Becas y descuentos sobre la cuota académica. No acumulables.
Alumni Villanueva | 25% | |
Alumni Fomento | 10% | |
Alumni Attendis | 10% | |
Discapacidad | 15% | |
Las cookies necesarias son esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
cli_user_preference | persistente | 1 año | Cookie empleada por el plugin GDPR Cookie consent para guardar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Analítica". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-performance | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Funcionamiento". |
cookielawinfo-checkbox-publicidad | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Publicidad". |
CookieLawInfoConsent | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie consent. Graba el estado por defecto de cada categoría de cookies. |
viewed_cookie_policy | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y utilizada para guardar el consentimiento del usuario al uso de cookies. No guarda ningún dato de carácter personal. |
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
_fbp | persistente | 2 meses | Facebook configura esta cookie para mostrar publicidad a los usuarios cuando están en Facebook, o en una plataforma digital impulsada por publicidad de Facebook, después de visitar este sitio web. |
ATN | de terceros | 2 años | Cookie establecida por atdmt.com. La cookie guarda datos del comportamiento del usuario en múltiples sitios web. Los datos permiten ofrecer anuncios relevantes a los usuarios. |
fr | persistente | 2 meses | Facebook configura esta cookie para mostrar anuncios relevantes a los usuarios, para medir y para mejorar los anuncios. La cookie también rastrea el comportamiento del usuario en la web en sitios que tienen píxeles de Facebook o complementos sociales de Facebook. |
IDE | persistente | 2 años | Utilizado por Google DoubleClick, almacena información sobre cómo utiliza el sitio web el usuario y cualquier otro anuncio antes de visitar el sitio web. Se utiliza para presentar a los usuarios anuncios relevantes de acuerdo con su perfil del usuario. |
test_cookie | persistente | 1 año | El complemento DoubleClick de Google puede colocar esta cookie en nuestro sitio web para verificar si Su navegador acepta cookies El complemento DoubleClick de Google tiene como objetivo mejorar la publicidad que le muestra. |
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los usuarios con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, número de visitantes, tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
__ctmid | persistente | 1 mes | Esta cookie es necesaria para la función de seguimiento de llamadas utilizada por el operador la web. La cookie establece un identificador para un usuario específico, que permite al equipo de soporte de la web reconocer al usuario cuando éste llama al mismo, además de ver el historial de navegación del usuario en la web. |
_ga | persistente | 2 años | Esta cookie la instala Google Analytics y se utiliza para calcular datos de visitantes, sesiones y campañas, y para hacer seguimiento y análisis del uso del sitio web. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. |
_gat_UA-139316498-1 | persistent | 1 minuto | Esta es una cookie de tipo de patrón establecida por Google Analytics, donde el elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web con el que se relaciona. Se trata de una variación de la cookie _gat que se utiliza para limitar la cantidad de datos registrados por Google en sitios web de alto volumen de tráfico. |
_gcl_au | persistente | 2 meses | Google Analytics utiliza esta cookie para comprender la interacción del usuario con el sitio web. |
_gid | persistent | 1 día | Esta cookie la instala Google Analytics y se utiliza para almacenar información sobre el uso del sitio web por parte de sus visitantes y para ayudar a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web: los datos recopilados incluyen el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
_hjFirstSeen | persistente | 1 hora | Cookie establecida por Hotjar. |
_hjid | persistente | 1 año | Cookie establecida por Hotjar cuando un usuario visita la página para guardar el identificador aleatorio de usuario, único para el sitio y el navegador. Sirve para atribuir las siguientes visitas al mismo identificador de usuario. |
_hjTLDTest | de sesión | sesión | Cuando el script de Hotjar se ejecuta, intenta determinar la ruta genérica a utilizar para las cookies, en lugar de utilizar el nombre del servidor. La finalidad es el uso de las mismas cookies en diferentes subdominios, si es aplicable. Para saberlo, se almacena la cookie _hjTLDTest para diferentes subcadenas de caracteres hasta que falla. Después de dicha comprobación, la cookie se elimina. |
ct245870 | de sesión | sesión | Se trata de un ID de usuario único establecido para la sesión actual del visitante por el sistema de seguimiento de llamadas que lo compara con las llamadas actuales. |
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices clave de rendimiento del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
GPS | persistente | 30 minutos | YouTube establece esta cookie y registra una identificación única para rastrear a los usuarios según su ubicación geográfica. |
VISITOR_INFO1_LIVE | persistente | 5 meses | YouTube establece esta cookie. Se utiliza para rastrear la información de los videos de YouTube incrustados en un sitio web. |
YSC | de sesión | sesión | YouTube establece esta cookie que se utiliza para rastrear las vistas de vídeos incrustados. |
YTC | persistente | 10 minutos | Esta cookie, que coloca Youtube, gestiona la presentación y el visionado de videos en nuestra web. |