Estudios para una sociedad conectada con el progreso
Titulación: Grado Oficial
Inicio: Septiembre 2021
Duración: 5 cursos
Sé un especialista en el manejo datos masivos, en Big Data. Un analista internacional con valores que trabaja en un mundo empresarial interconectado. Un experto en digitalización. Contribuye al progreso de la sociedad y crea, dirige y organiza una compañía.
El Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Business Analytics de la Universidad Villanueva te ofrece una formación muy demandada por todas las compañías y con gran proyección de futuro. Aprende a fijar estrategias para adelantarte a cómo se va a comportar el mercado y controla las técnicas analíticas aplicadas en la empresa para la toma de decisiones (Data Driven Decision Making). Estudia para ser un experto en analítica avanzada, machine learning y redes neuronales.
Un especialista en la revolución tecnológica de las compañías capaz de recopilar la ingente cantidad de datos que los consumidores generan para aprovechar las oportunidades de negocio. El objetivo de este plan de estudios doble es también formar a directivos, empresarios y emprendedores con una clara visión internacional. Aprende de los mejores. Profesores con gran experiencia docente y profesionales con un reconocido prestigio en los diferentes sectores, áreas y funciones del mundo empresarial forman el claustro docente de este grado.
Más aprendizaje. Nuestro Grado en ADE y Business Analytics incluye seminarios impartidos por profesionales del sector en activo y herramientas para ayudar a los alumnos a emprender.
En la Universidad Villanueva estás siempre al tanto de todo lo que ocurre en el sector con charlas con contenido de actualidad, seminarios y cursos temáticos impartidos por profesionales del sector en activo.
Gracias al Hub de innovación animamos a todos los alumnos a crear sus propias empresas, a llevar a cabo sus propias iniciativas. Desde la Universidad Villanueva te ofrecemos todas las herramientas para emprender, para generar valor para una sociedad de progreso.
Una formación sin fronteras. Podrás hacer estancias internacionales en Universidades de Europa, América, Asia, África y Oceanía.
Nuestro claustro combina académicos con gran experiencia docente y profesionales de reconocido prestigio.
Cuatro décadas en las que hemos ido adaptando los programas académicos a las necesidades de la sociedad.
Los más de 1.200 convenios que mantenemos con empresas e instituciones nos permiten alcanzar casi la empleabilidad plena.
Amplía tus conocimientos humanistas con asignaturas transversales: Antropología, Liderazgo Personal, Cultura y Sociedad...
Completarás tu formación con el aprendizaje de inglés, francés y alemán en el Instituto de Idiomas de la Universidad Villanueva.
El modo en el que se imparten las asignaturas de grado tiene un propósito claro: estimular tu capacidad de reflexión, juicio crítico y habilidades de comunicación.
GRADO
Asignaturas que buscan ampliar tu curiosidad por temas tan importantes como la cultura, la estética, la ética o el liderazgo para mover el mundo de hoy.
CORE CURRÍCULUM
No hay nada tan estimulante como aprender y poner esa formación al servicio de las necesidades sociales.
APRENDIZAJE SERVICIO
A lo largo de la carrera cuentas con un asesor para guiarte en tu crecimiento intelectual. El último curso, un mentor te ayuda a desarrollar tus soft skills profesionales.
ASESORAMIENTO Y MENTORING
Descubre las salidas profesionales de este grado
Emprendedor
Director general de una empresa
Chief Data Officer o Director de Datos
Científico de datos o Lead data scientist
Experto en SEO
CRM Manager
Visual Data Scientific o Responsable de Visualización de Datos de Negocio
Analista de riesgos
Asesor fiscal y tributario
Consultor estratégico y de negocio
Auditor
Financiero
Analista de Inteligencia de Clientes
Responsable de marketing
Especialista en logística
Director de RRHH
Responsable de expansión
Gestor administrativo
Mantenemos más de 1.200 convenios de colaboración con empresas e instituciones para que todos los alumnos realicéis un periodo de prácticas profesionales. Tú eliges dónde finalizar tu formación.
Mantenemos más de 1.200 convenios de colaboración con empresas e instituciones para que todos los alumnos realicéis un periodo de prácticas profesionales. Tú eliges dónde finalizar tu formación.
¿Quieres saber más de estos estudios?, ¿te apetece conocer nuestro campus universitario? Solicita una entrevista personal y te resolvemos todas tus dudas.
Visitas a compañías para que sus responsables de Business Analytics expliquen cómo controlan y utilizan los datos, cómo planifican sus decisiones y cómo consiguen adelantarse al comportamiento del mercado.
Un aprendizaje de por vida. En la Universidad Villanueva estás siempre al tanto de todo lo que ocurre en el sector con seminarios y jornadas temáticas. Long Life Learning asegurado.
Quieres ser directivo, consultor estratégico y responsable de la expansión de una empresa. Quieres ser científico de datos, experto en SEO, consultor estratégico de negocio, analista de inteligencia de clientes. Sí, estudia el Grado en ADE y Business Analitycs.
Tasa de inscripción | 2.200 euros | |
Diez cuotas académicas de | *1.020 euros | |
Total | 12.400 euros |
* De septiembre a junio, diez recibos domiciliados.
Un programa práctico para una formación rigurosa y personalizada
El Doble Grado en ADE y Business Analytics de la Universidad Villanueva ofrece un plan de estudios para un tejido empresarial cada vez más tecnológico.
Asignaturas primer semestre
El liderazgo empresarial [BA] | 3 ECTS | |
Fundamentos de Administración Financiera de Empresa [BA] | 6 ECTS | |
Fundamentos de Dirección de Empresas [BA] | 3 ECTS | |
Introducción a la Economía [BA] | 6 ECTS | |
Matemáticas Empresariales [BA] | 6 ECTS | |
Contabilidad Financiera I [BA] | 6 ECTS | |
Fundamentos de Programación I [BA] | 6 ECTS |
Asignaturas segundo semestre
Cultura, civilizaciones y desarrollo económico [BA] | 3 ECTS | |
Historia Económica [BA] | 3 ECTS | |
Matemáticas Financieras [BA] | 6 ECTS | |
Contabilidad Financiera II [BA] | 6 ECTS | |
Microeconomía [BA] | 6 ECTS | |
Macroeconomía [BA] | 6 ECTS | |
Fundamentos de Programación II [BA] | 6 ECTS |
Asignaturas primer semestre
Fundamentos de Marketing [OB] | 6 ECTS | |
Bases de datos [OB] | 6 ECTS | |
Estadística I [BA] | 6 ECTS | |
Matemáticas para la Analítica de Datos I [BA] | 6 ECTS | |
Antropología social I [OB] | 3 ECTS | |
Introducción al Derecho Mercantil [OB] | 3 ECTS | |
Entorno Económico Internacional [OB] | 6 ECTS |
Asignaturas segundo semestre
Antropología social II [OB] | 3 ECTS | |
Contabilidad de Gestión [OB] | 6 ECTS | |
Política Económica [OB] | 6 ECTS | |
Sociología de la Empresa [OB] | 3 ECTS | |
Proyectos de transformación digital [OB] | 3 ECTS | |
Ecosistema del Big Data y Fuentes de Datos [OB] | 6 ECTS | |
Matemáticas para la Analítica de Datos II [BA] | 6 ECTS | |
Fundamentos de Derecho [BA] | 3 ECTS |
Asignaturas primer semestre
Matemáticas para la Analítica de datos III [BA] | 6 ECTS | |
Economía Española y de la UE [OB] | 6 ECTS | |
Creatividad e innovación empresarial [OB] | 3 ECTS | |
Análisis y Consolidación Contable [OB] | 6 ECTS | |
Distribución Comercial [OB] | 3 ECTS | |
Minería de datos I [OB] | 6 ECTS | |
Inteligencia artificial I [OB] | 6 ECTS |
Asignaturas segundo semestre
Sistema Fiscal [OB] | 6 ECTS | |
Decisiones de Financiación [OB] | 6 ECTS | |
Derecho de la Empresa [OB] | 6 ECTS | |
Estadística II [OB] | 6 ECTS | |
Optimización matemática aplicada a la empresa [OB] | 6 ECTS | |
Minería de datos II [OB] | 6 ECTS |
Asignaturas primer semestre
Investigación Comercial [OB] | 6 ECTS | |
Comportamiento del Consumidor [OB] | 6 ECTS | |
Dirección Estratégica [OB] | 6 ECTS | |
Propiedad Industrial e intelectual [OB] | 3 ECTS | |
Modelización financiera [OB] | 6 ECTS | |
Inteligencia Artificial II [OB] | 6 ECTS | |
Modelo de negocio en la sociedad digital [OB] | 6 ECTS |
Asignaturas segundo semestre
Dirección de operaciones y producción [OB] | 6 ECTS | |
Econometría [OB] | 6 ECTS | |
Plan de Marketing [OB] | 3 ECTS | |
Gobierno, Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Empresa [OB] | 6 ECTS | |
Geolocalización y modelización espacial aplicada a negocio [OB] | 3 ECTS | |
ACF (Actividades formativas complementarias) [OP] | 6 ECTS | |
Derecho digital y ciberseguridad [OP] | 6 ECTS |
Asignaturas primer semestre
Comportamiento humano de las organizaciones [OB] | 6 ECTS | |
Métodos de Decisión [OB] | 6 ECTS | |
Análisis y Planificación Financiera [OB] | 6 ECTS | |
Creación de Empresas [OB] | 6 ECTS | |
Mercados Financieros Nacionales e Internacionales [OB] | 6 ECTS | |
Análisis de datos aplicado a los recursos humanos [OB] | 6 ECTS |
Asignaturas segundo semestre
Trabajo Fin de Grado [OB] | 6 ECTS | |
Mercado de valores [OB] | 3 ECTS | |
Marketing Internacional [OB] | 3 ECTS | |
Proyectos de innovación y emprendimiento [OB] | 3 ECTS | |
Prácticas en empresa [OB] | 6 ECTS | |
Trabajo Fin de Grado [PF] | 6 ECTS |
El liderazgo empresarial
Cultura, civilizaciones y desarrollo económico
Antropología social I
Antropología social II
Creatividad e innovación empresarial
Modelo de negocio en la sociedad digital
¿Quieres saber quienes serán tus profesores?
Nuestro claustro está formado por profesores con una amplia experiencia docente y por profesionales en ejercicio.
Las cookies necesarias son esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
cli_user_preference | persistente | 1 año | Cookie empleada por el plugin GDPR Cookie consent para guardar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Analítica". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-performance | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Funcionamiento". |
cookielawinfo-checkbox-publicidad | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Publicidad". |
CookieLawInfoConsent | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie consent. Graba el estado por defecto de cada categoría de cookies. |
viewed_cookie_policy | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y utilizada para guardar el consentimiento del usuario al uso de cookies. No guarda ningún dato de carácter personal. |
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
_fbp | persistente | 2 meses | Facebook configura esta cookie para mostrar publicidad a los usuarios cuando están en Facebook, o en una plataforma digital impulsada por publicidad de Facebook, después de visitar este sitio web. |
ATN | de terceros | 2 años | Cookie establecida por atdmt.com. La cookie guarda datos del comportamiento del usuario en múltiples sitios web. Los datos permiten ofrecer anuncios relevantes a los usuarios. |
fr | persistente | 2 meses | Facebook configura esta cookie para mostrar anuncios relevantes a los usuarios, para medir y para mejorar los anuncios. La cookie también rastrea el comportamiento del usuario en la web en sitios que tienen píxeles de Facebook o complementos sociales de Facebook. |
IDE | persistente | 2 años | Utilizado por Google DoubleClick, almacena información sobre cómo utiliza el sitio web el usuario y cualquier otro anuncio antes de visitar el sitio web. Se utiliza para presentar a los usuarios anuncios relevantes de acuerdo con su perfil del usuario. |
test_cookie | persistente | 1 año | El complemento DoubleClick de Google puede colocar esta cookie en nuestro sitio web para verificar si Su navegador acepta cookies El complemento DoubleClick de Google tiene como objetivo mejorar la publicidad que le muestra. |
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los usuarios con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, número de visitantes, tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
__ctmid | persistente | 1 mes | Esta cookie es necesaria para la función de seguimiento de llamadas utilizada por el operador la web. La cookie establece un identificador para un usuario específico, que permite al equipo de soporte de la web reconocer al usuario cuando éste llama al mismo, además de ver el historial de navegación del usuario en la web. |
_ga | persistente | 2 años | Esta cookie la instala Google Analytics y se utiliza para calcular datos de visitantes, sesiones y campañas, y para hacer seguimiento y análisis del uso del sitio web. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. |
_gat_UA-139316498-1 | persistent | 1 minuto | Esta es una cookie de tipo de patrón establecida por Google Analytics, donde el elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web con el que se relaciona. Se trata de una variación de la cookie _gat que se utiliza para limitar la cantidad de datos registrados por Google en sitios web de alto volumen de tráfico. |
_gcl_au | persistente | 2 meses | Google Analytics utiliza esta cookie para comprender la interacción del usuario con el sitio web. |
_gid | persistent | 1 día | Esta cookie la instala Google Analytics y se utiliza para almacenar información sobre el uso del sitio web por parte de sus visitantes y para ayudar a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web: los datos recopilados incluyen el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
_hjFirstSeen | persistente | 1 hora | Cookie establecida por Hotjar. |
_hjid | persistente | 1 año | Cookie establecida por Hotjar cuando un usuario visita la página para guardar el identificador aleatorio de usuario, único para el sitio y el navegador. Sirve para atribuir las siguientes visitas al mismo identificador de usuario. |
_hjTLDTest | de sesión | sesión | Cuando el script de Hotjar se ejecuta, intenta determinar la ruta genérica a utilizar para las cookies, en lugar de utilizar el nombre del servidor. La finalidad es el uso de las mismas cookies en diferentes subdominios, si es aplicable. Para saberlo, se almacena la cookie _hjTLDTest para diferentes subcadenas de caracteres hasta que falla. Después de dicha comprobación, la cookie se elimina. |
ct245870 | de sesión | sesión | Se trata de un ID de usuario único establecido para la sesión actual del visitante por el sistema de seguimiento de llamadas que lo compara con las llamadas actuales. |
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices clave de rendimiento del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
GPS | persistente | 30 minutos | YouTube establece esta cookie y registra una identificación única para rastrear a los usuarios según su ubicación geográfica. |
VISITOR_INFO1_LIVE | persistente | 5 meses | YouTube establece esta cookie. Se utiliza para rastrear la información de los videos de YouTube incrustados en un sitio web. |
YSC | de sesión | sesión | YouTube establece esta cookie que se utiliza para rastrear las vistas de vídeos incrustados. |
YTC | persistente | 10 minutos | Esta cookie, que coloca Youtube, gestiona la presentación y el visionado de videos en nuestra web. |