Estudios para una sociedad con ideas, contenido y multiformato
Titulación: Grado Oficial
Inicio: Septiembre 2021
Duración: 4 cursos
Sé el director de cine que quieres ser. Firma los próximos guiones de ficción. Dirige un programa y crea una serie de televisión. Crea contenidos para un sector internacional.
La comunicación audiovisual es multiplataforma y multinacional. El plan de estudios del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Villanueva, que te permite especializarte en la creación de series, genera la capacidad de idear contenidos de calidad y habilita el uso de las herramientas necesarias para responder a un sector en continua evolución y de creciente influencia social.
Animación digital (motion graphics), comunicación corporativa, institucional, spots, contenidos en 3D, de ficción, publicidad interactiva en radio, televisión, webs, redes sociales, tablets y smartphones. Una formación actualizada, impartida por profesores universitarios y profesionales en activo del sector. Y práctica: desde primero realizas prácticas en platós de televisión, estudios de radio y salas de edición. Comienza a diseñar tu propio guion.
Nuestro Grado en Comunicación Audiovisual incluye seminarios impartidos por profesionales del sector en activo y viajes de estudio. Aprende de los mejores.
Jornadas. Un aprendizaje de por vida. En la Universidad Villanueva estás siempre al tanto de todo lo que ocurre en el sector con seminarios y cursos temáticos impartidos por profesionales de la Comunicación Audiovisual.
Más cine. Planificamos viajes de estudio al Festival de Málaga, al Festival de San Sebastián y a Hollywood. Y organizamos las Jornadas anuales de comunicación.
Una formación sin fronteras. Podrás hacer estancias internacionales en Universidades de Europa, América, Asia, África y Oceanía.
Nuestro claustro combina académicos con gran experiencia docente y profesionales de reconocido prestigio.
Cuatro décadas adaptando los programas académicos a las necesidades de la sociedad. Dieciséis ediciones avalan los estudios de Comunicación Audiovisual.
Los más de 1.200 convenios que mantenemos con empresas e instituciones nos permiten alcanzar casi la empleabilidad plena.
Amplía tus conocimientos humanistas con asignaturas transversales: Antropología, Liderazgo Personal, Cultura y Sociedad...
Completarás tu formación con el aprendizaje de inglés, francés y alemán en el Instituto de Idiomas de la Universidad Villanueva.
El modo en el que se imparten las asignaturas de grado tiene un propósito claro: estimular tu capacidad de reflexión, juicio crítico y habilidades de comunicación.
GRADO
Asignaturas que buscan ampliar tu curiosidad por temas tan importantes como la cultura, la estética, la ética o el liderazgo para mover el mundo de hoy.
CORE CURRÍCULUM
No hay nada tan estimulante como aprender y poner esa formación al servicio de las necesidades sociales.
APRENDIZAJE SERVICIO
A lo largo de la carrera cuentas con un asesor para guiarte en tu crecimiento intelectual. El último curso, un mentor te ayuda a desarrollar tus soft skills profesionales.
ASESORAMIENTO Y MENTORING
Descubre las salidas profesionales de este grado
Director artístico
Director de fotografía
Realizador audiovisual
Responsable de marketing
Venta de contenidos audiovisuales
Diseñador gráfico audiovisual
Gestor audiovisual
Guionista de ficción
Showrunner
Mantenemos más de 1.200 convenios de colaboración con empresas e instituciones para que todos los alumnos realicéis un periodo de prácticas profesionales. Tú eliges dónde finalizar tu formación.
Mantenemos más de 1.200 convenios de colaboración con empresas e instituciones para que todos los alumnos realicéis un periodo de prácticas profesionales. Tú eliges dónde finalizar tu formación.
¿Quieres saber más de estos estudios?, ¿te apetece conocer nuestro campus universitario? Solicita una entrevista personal y te resolvemos todas tus dudas.
Preestrenos, ponencias, sesiones de pitch y premios. Nuestro Festival es el punto de encuentro de jóvenes con la Industria Audiovisual. Los Goya del cine universitario. A la gala asisten figuras del cine, que entregan los premios del concurso internacional de cortometrajes Villanueva Showing Film. ¿Quieres ser el próximo protagonista?
Tendréis la oportunidad de acudir a Los Ángeles, como parte de la organización de la Muestra de Cine Español en Hollywood. Visita las instalaciones de las principales productoras y conoce a profesionales del sector.
Quieres ser director artístico, de fotografía, realizador audiovisual, responsable de marketing, distribución y ventas internacionales de contenidos audiovisuales. Quieres ser diseñador gráfico audiovisual, guionista o productor y formarte con un plan de estudios actualizado, con las últimas herramientas. Sí, estudia el Grado en Comunicación Audiovisual.
Tasa de inscripción | 1.800 euros | |
Diez cuotas académicas de | *710 euros | |
Total | 8.900 euros |
* De septiembre a junio, diez recibos domiciliados.
Un programa práctico para una formación rigurosa y personalizada
El Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Villanueva ofrece asignaturas actualizadas, prácticas desde el primer curso y múltiples materias optativas para que elijas tu especialización.
Asignaturas primer semestre
Teoría de la Comunicación [BA] | 6 ECTS | |
Arte Contemporáneo [BA] | 6 ECTS | |
Historia del Mundo Actual [BA] | 6 ECTS | |
Lengua Española [BA] | 6 ECTS | |
Ética y Deontología Profesional [BA] | 6 ECTS | |
Documentación Audiovisual [OP]* | 6 ECTS |
Asignaturas segundo semestre
La Cultura de la Imagen [OB] | 6 ECTS | |
Historia de la Comunicación Social [OP]* | 6 ECTS | |
Historia del Cine [OB] | 6 ECTS | |
Sociología [BA] | 6 ECTS | |
Sociología de la Cultura [OP]* | 6 ECTS | |
Tecnologías de la Sociedad de la Información Aplicadas a la Comunicación Audiovisual [OB] |
6 ECTS |
* Elegir 1 asignatura
Creación de series de ficción y Motion Graphics
El Showrunner o Productor Ejecutivo. La Idea Creativa | 2 ECTS | |
Presentación y venta del Proyecto. El Pitching | 2 ECTS | |
El Piloto | 2 ECTS | |
Realización de Televisión | 1 ECTS | |
El Doblaje | 1 ECTS | |
Informática Aplicada a la Empresa | 1,5 ECTS | |
Edición de Imagen Digital | 1,5 ECTS |
Asignaturas primer semestre
Derecho [BA] | 6 ECTS | |
Derecho de la Comunicación Audiovisual [OB] | 6 ECTS | |
Economía Aplicada a la Comunicación Audiovisual [BA] | 6 ECTS | |
Estructura y Empresa de Radio [OB] | 6 ECTS | |
Literatura y Medios de Comunicación [BA] | 6 ECTS | |
Gestión del Patrimonio Documental Audiovisual [OP]* | 6 ECTS |
Asignaturas segundo semestre
Análisis de la Imagen [OB] | 6 ECTS | |
Arte Español Contemporáneo [OP]* | 6 ECTS | |
Fotografía [OB] | 6 ECTS | |
Historia del Cine Español [OP]* | 6 ECTS | |
Psicología de la Comunicación [BA] | 6 ECTS | |
Tecnología Digital Aplicada a los Medios Audiovisuales [OB] | 6 ECTS |
* Elegir 1 asignatura
Creación de series de ficción y Motion Graphics
Gestión de Proyectos | 2 ECTS | |
El Presupuesto y Financiación del Proyecto | 2 ECTS | |
El Plan de Trabajo. Movie Magic | 2 ECTS | |
Realización de Informativos | 1 ECTS | |
Edición de Vídeo No Lineal | 1,5 ECTS | |
Gestor de Contenidos | 1,5 ECTS |
Asignaturas primer semestre
Guión [OB] | 6 ECTS | |
Narrativa Audiovisual [OB] | 6 ECTS | |
Estética Musical [OP]* | 6 ECTS | |
Introducción al Diseño Gráfico* | 6 ECTS | |
Teoría del Texto Audiovisual [OB] | 6 ECTS | |
Teoría y Técnica del Sonido [OB] | 6 ECTS | |
Marketing Aplicado a los Medios Audiovisuales [OP]* | 6 ECTS | |
Realización Publicitaria [OP]* | 6 ECTS |
Asignaturas segundo semestre
Dirección Cinematográfica [OB] | 6 ECTS | |
Dirección de Actores [OP]* | 6 ECTS | |
Historia y Análisis del Arte Visual [OP]* | 6 ECTS | |
Producción Audiovisual [OB] | 6 ECTS | |
La Lengua Española en la Comunicación Audiovisual [OP]* | 6 ECTS | |
Literatura y Cine [OP]* | 6 ECTS | |
Narrativa Hipermedia [OP]* | 6 ECTS | |
Sociología de la Comunicación [OP]* | 6 ECTS |
* Elegir 4 asignaturas
Creación de series de ficción y Motion Graphics
Contratos, Derechos y Seguros | 2 ECTS | |
Distribución y Marketing | 2 ECTS | |
Dirección de Arte: localizaciones y decorados | 2 ECTS | |
After Effects | 1,5 ECTS |
Asignaturas primer semestre
Estructura y Empresa de Televisión [OB] | 6 ECTS | |
Metodología de la Investigación Social en Comunicación [OP]* |
6 ECTS | |
Métodos de Creatividad [OP]* | 6 ECTS | |
Realización Televisiva [OB] | 6 ECTS | |
Comunicación Digital [OP]* | 6 ECTS | |
Derecho de la Comunicación en Internet [OP]* | 6 ECTS | |
Fotoperiodismo [OP]* | 6 ECTS |
Asignaturas segundo semestre
Edición y Postproducción [OB] | 6 ECTS | |
Empresa Cinematográfica [OB] | 6 ECTS | |
Historia del Cine Informativo y Documental [OP]* | 6 ECTS | |
Comunicación Interpersonal [OP]* | 6 ECTS | |
Marketing Social y Político [OP]* | 6 ECTS | |
Narrativa Cinematográfica [OP]* | 6 ECTS | |
Industrias Culturales [OP]* | 6 ECTS | |
Métodos y Técnicas de Investigación Social [OP]* | 6 ECTS | |
Relaciones Internacionales en los Medios Audiovisuales [OP]* | 6 ECTS | |
Trabajo de Fin de Grado [PF] | 6 ECTS |
* Elegir 5 asignaturas
Creación de series de ficción y Motion Graphics
Cinema 4D | 1,5 ECTS |
Antropología
Liderazgo personal
Cultura y Sociedad
Ética
Cultura Visual y Experiencia Estética
Sociedad de la Información
Quieres ser director artístico, de fotografía, realizador audiovisual, responsable de marketing, distribución y ventas internacionales de contenidos audiovisuales. Quieres ser diseñador gráfico audiovisual, guionista o productor y formarte con un plan de estudios actualizado, con las últimas herramientas. Sí, estudia el Grado en Comunicación Audiovisual.
Tasa de inscripción | 1.800 euros | |
Diez cuotas académicas de | *710 euros | |
Total | 8.900 euros |
* De septiembre a junio, diez recibos domiciliados.
¿Quieres saber quienes serán tus profesores?
Nuestro claustro está formado por profesores con una amplia experiencia docente y por profesionales en ejercicio.
Las vías y requisitos de acceso se fijarán de acuerdo a la legislación vigente. Dicha legislación establece una serie de requisitos para acceder a la Universidad en su art.1 del Real Decreto 412/2014 que regula los requisitos de admisión a las enseñanzas de grado.
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes (COU anterior al Curso 1974/1975, Preuniversitario y Examen de Estado) en cualquier Universidad española o COU sin selectividad (1975 – 2003).
Alumnos que reúnan los requisitos exigidos para acceder a la universidad en los sistemas educativos de países miembros de la Unión Europea, incluidos los poseedores del Bachillerato Europeo, los del título de Bachillerato Internacional, los procedentes del sistema educativo Suizo y alumnos procedentes del sistema educativo Chino, además de los sistemas educativos de Islandia, Noruega y Liechtenstein, sin perjuicio de las pruebas específicas que puedan exigirse para el acceso a determinadas enseñanzas.
Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2o grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes, sólo para los estudios para los que tienen acceso según la rama, especialidad o ciclo formativo.
Alumnos en posesión de una titulación universitaria (Graduado, Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero) o equivalente.
Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecidas en este real decreto.
Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación una enseñanza.
Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
El proceso de admisión comprende tres fases:.
Paso 1. Completar la ficha de solicitud, adjuntando DNI y expediente académico y enviarla al Departamento de Promoción y Admisión.
Paso 2. Realizar un cuestionario online formado por ocho preguntas abiertas. Dos de estas preguntas son en inglés.
Paso 3. Realizar una entrevista personal con el director del grado o con un académico responsable de la admisión. El objetivo de la entrevista personal es valorar el perfil del candidato respecto a los estudios solicitados y ofrecerle la posibilidad de conocer con más detalle el funcionamiento de la Universidad y los contenidos de las carreras que se imparten.
Una vez completados los 3 pasos anteriores, la Universidad determinará si el candidato es aceptado, siempre de acuerdo con los requerimientos y con el volumen de demanda de plazas. En caso de que las plazas estén cubiertas, se establecerá una lista de espera y se comunicará a todos los interesados de su inclusión en la misma.
La Universidad Villanueva no aplica notas de corte para el acceso de los alumnos, estando la matrícula abierta a todos aquellos que tengan la calificación de APTO en la nota de acceso a la universidad. También se podrá acceder desde un Grado Superior o desde estudios internacionales según los convenios establecidos por el Ministerio de Educación.
Aunque lo habitual es que muchos de nuestros alumnos procedan de los Bachilleratos en Ciencias Sociales, el Grado está abierto a cualquier otro itinerario de origen. El perfil idóneo de alumnos para cursar el Grado en Comunicación Audiovisual es el de personas con capacidad creativa y con imaginación, con afición al cine y las series, la música, el dibujo, la literatura y otras artes relacionadas con la imagen y el sonido, gente con capacidad de gestión, interesados en la producción de elementos audiovisuales y en las técnicas de creación y gestión de dichos productos.
Estructura del Plan de Estudios: Distribución de ECTS, competencias, módulos, materias etc.
Boletín Oficial del Estado
Ley 5/2019, de 20 de marzo, de reconocimiento de la universidad privada «Universidad Internacional Villanueva».
Se publicarán próximamente
Este título será implantado a partir del curso 2020 – 2021 por curso.
Recibirán una formación práctica en platós de TV, estudios de radio y salas de edición desde el primer día. Podrán aprender con profesionales que trabajan en los principales medios de comunicación y productoras. Adquirirán la experiencia de presentarte y organizar festivales acompañado de referentes del sector.
Asignatura | ECTS | Carácter | Guía docente |
---|---|---|---|
Arte Contemporáneo | 6.0 | BÁSICA | Descargar |
Ética y Deontología Profesional | 6.0 | BÁSICA | Descargar |
Historia del Mundo Actual | 6.0 | BÁSICA | Descargar |
Lengua Española | 6.0 | BÁSICA | Descargar |
Sociología | 6.0 | BÁSICA | Descargar |
Teoría de la Comunicación | 6.0 | BÁSICA | Descargar |
La Cultura de la Imagen | 6.0 | OBLIGATORIA | Descargar |
Historia del Cine | 6.0 | OBLIGATORIA | Descargar |
Tecnologías de la Sociedad de la Información Aplicadas a la Comunicación Audiovisual | 6.0 | OBLIGATORIA | Descargar |
Historia de la Comunicación Social | 6.0 | OPTATIVA | Descargar |
Documentación Audiovisual | 6.0 | OPTATIVA | |
Sociología de la Cultura | 6.0 | OPTATIVA | Descargar |
Asignatura | ECTS | Carácter | Guía docente |
---|---|---|---|
Derecho | 6.0 | BÁSICA | |
Economía Aplicada a la Comunicación Audiovisual | 6.0 | BÁSICA | |
Literatura y Medios de Comunicación | 6.0 | BÁSICA | |
Psicología de la Comunicación | 6.0 | BÁSICA | |
Análisis de la Imagen | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Derecho de la Comunicación Audiovisual | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Estructura y Empresa de Radio | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Fotografía | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Tecnología Digital Aplicada a los Medios Audiovisuales | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Arte Español Contemporáneo | 6.0 | OPTATIVA | |
Historia del Cine Español | 6.0 | OPTATIVA | |
Gestión del Patrimonio Documental Audiovisual | 6.0 | OPTATIVA |
Asignatura | ECTS | Carácter | Guía docente |
---|---|---|---|
Dirección Cinematográfica | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Guión | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Narrativa Audiovisual | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Producción Audiovisual | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Teoría del Texto Audiovisual | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Teoría y Técnica del Sonido | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Dirección de Actores | 6.0 | OPTATIVA | |
Estética Musical | 6.0 | OPTATIVA | |
Historia y Análisis del Arte Visual | 6.0 | OPTATIVA | |
Introducción al Diseño Gráfico | 6.0 | OPTATIVA | |
La Lengua Española en la Comunicación Audiovisual | 6.0 | OPTATIVA | |
Literatura y Cine | 6.0 | OPTATIVA | |
Marketing Aplicado a los Medios Audiovisuales | 6.0 | OPTATIVA | |
Narrativa Hipermedia | 6.0 | OPTATIVA | |
Realización Publicitaria | 6.0 | OPTATIVA | |
Sociología de la Comunicación | 6.0 | OPTATIVA |
Asignatura | ECTS | Carácter | Guía docente |
---|---|---|---|
Edición y Postproducción | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Empresa Cinematográfica | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Estructura y Empresa de Televisión | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Realización Televisiva | 6.0 | OBLIGATORIA | |
Comunicación Interpersonal | 6.0 | OPTATIVA | |
Comunicación Digital | 6.0 | OPTATIVA | |
Derecho de la Comunicación en Internet | 6.0 | OPTATIVA | |
Fotoperiodismo | 6.0 | OPTATIVA | |
Historia del Cine Informativo y Documental | 6.0 | OPTATIVA | |
Industrias Culturales | 6.0 | OPTATIVA | |
Marketing Social y Político | 6.0 | OPTATIVA | |
Metodología de la Investigación Social en Comunicación | 6.0 | OPTATIVA | |
Métodos de Creatividad | 6.0 | OPTATIVA | |
Métodos y Técnicas de Investigación Social | 6.0 | OPTATIVA | |
Narrativa Cinematográfica | 6.0 | OPTATIVA | |
Relaciones Internacionales en los Medios Audiovisuales | 6.0 | OPTATIVA | |
Trabajo Fin de Grado | 6.0 | PROYECTO FIN DE CARRERA |
Indicadores
La Universidad Internacional Villanueva, de reciente creación, no posee datos históricos como universidad que pueda utilizar como referente para el cálculo de estas tasas.
Informes externos
El buzón de sugerencias y reclamaciones es un instrumento puesto a disposición de los distintos grupos de interés de la Universidad con el fin de hacer llegar la información de observaciones y reclamaciones para la toma de decisiones y mejora de la calidad de los servicios y titulaciones.
El procedimiento de gestión se inicia con la presentación de la sugerencia o reclamación por cualquiera de los siguientes medios:
La Oficina de Calidad de la Universidad será responsable de la coordinación y seguimiento del buzón ejerciendo sólo una función de enlace y de control de la información, pero no de resolución de la queja o implantación de la sugerencia, salvo que sea referida a su propia actividad o se pueda resolver de forma inmediata. Es también la responsable de recabar la información de la satisfacción de los usuarios.
Las cookies necesarias son esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
cli_user_preference | persistente | 1 año | Cookie empleada por el plugin GDPR Cookie consent para guardar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Analítica". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-performance | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Funcionamiento". |
cookielawinfo-checkbox-publicidad | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Publicidad". |
CookieLawInfoConsent | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie consent. Graba el estado por defecto de cada categoría de cookies. |
viewed_cookie_policy | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y utilizada para guardar el consentimiento del usuario al uso de cookies. No guarda ningún dato de carácter personal. |
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
_fbp | persistente | 2 meses | Facebook configura esta cookie para mostrar publicidad a los usuarios cuando están en Facebook, o en una plataforma digital impulsada por publicidad de Facebook, después de visitar este sitio web. |
ATN | de terceros | 2 años | Cookie establecida por atdmt.com. La cookie guarda datos del comportamiento del usuario en múltiples sitios web. Los datos permiten ofrecer anuncios relevantes a los usuarios. |
fr | persistente | 2 meses | Facebook configura esta cookie para mostrar anuncios relevantes a los usuarios, para medir y para mejorar los anuncios. La cookie también rastrea el comportamiento del usuario en la web en sitios que tienen píxeles de Facebook o complementos sociales de Facebook. |
IDE | persistente | 2 años | Utilizado por Google DoubleClick, almacena información sobre cómo utiliza el sitio web el usuario y cualquier otro anuncio antes de visitar el sitio web. Se utiliza para presentar a los usuarios anuncios relevantes de acuerdo con su perfil del usuario. |
test_cookie | persistente | 1 año | El complemento DoubleClick de Google puede colocar esta cookie en nuestro sitio web para verificar si Su navegador acepta cookies El complemento DoubleClick de Google tiene como objetivo mejorar la publicidad que le muestra. |
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los usuarios con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, número de visitantes, tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
__ctmid | persistente | 1 mes | Esta cookie es necesaria para la función de seguimiento de llamadas utilizada por el operador la web. La cookie establece un identificador para un usuario específico, que permite al equipo de soporte de la web reconocer al usuario cuando éste llama al mismo, además de ver el historial de navegación del usuario en la web. |
_ga | persistente | 2 años | Esta cookie la instala Google Analytics y se utiliza para calcular datos de visitantes, sesiones y campañas, y para hacer seguimiento y análisis del uso del sitio web. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. |
_gat_UA-139316498-1 | persistent | 1 minuto | Esta es una cookie de tipo de patrón establecida por Google Analytics, donde el elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web con el que se relaciona. Se trata de una variación de la cookie _gat que se utiliza para limitar la cantidad de datos registrados por Google en sitios web de alto volumen de tráfico. |
_gcl_au | persistente | 2 meses | Google Analytics utiliza esta cookie para comprender la interacción del usuario con el sitio web. |
_gid | persistent | 1 día | Esta cookie la instala Google Analytics y se utiliza para almacenar información sobre el uso del sitio web por parte de sus visitantes y para ayudar a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web: los datos recopilados incluyen el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
_hjFirstSeen | persistente | 1 hora | Cookie establecida por Hotjar. |
_hjid | persistente | 1 año | Cookie establecida por Hotjar cuando un usuario visita la página para guardar el identificador aleatorio de usuario, único para el sitio y el navegador. Sirve para atribuir las siguientes visitas al mismo identificador de usuario. |
_hjTLDTest | de sesión | sesión | Cuando el script de Hotjar se ejecuta, intenta determinar la ruta genérica a utilizar para las cookies, en lugar de utilizar el nombre del servidor. La finalidad es el uso de las mismas cookies en diferentes subdominios, si es aplicable. Para saberlo, se almacena la cookie _hjTLDTest para diferentes subcadenas de caracteres hasta que falla. Después de dicha comprobación, la cookie se elimina. |
ct245870 | de sesión | sesión | Se trata de un ID de usuario único establecido para la sesión actual del visitante por el sistema de seguimiento de llamadas que lo compara con las llamadas actuales. |
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices clave de rendimiento del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
GPS | persistente | 30 minutos | YouTube establece esta cookie y registra una identificación única para rastrear a los usuarios según su ubicación geográfica. |
VISITOR_INFO1_LIVE | persistente | 5 meses | YouTube establece esta cookie. Se utiliza para rastrear la información de los videos de YouTube incrustados en un sitio web. |
YSC | de sesión | sesión | YouTube establece esta cookie que se utiliza para rastrear las vistas de vídeos incrustados. |
YTC | persistente | 10 minutos | Esta cookie, que coloca Youtube, gestiona la presentación y el visionado de videos en nuestra web. |