Estudios para una sociedad que se adelanta al futuro
Titulación: Grado Oficial
Inicio: Septiembre 2021
Duración: 4 cursos
Sé un experto en datos. Aprende a ser un especialista en digitalización. Conviértete en un profesional muy demandado por todas las empresas que se anticipa a la toma de decisiones.
El Grado en Business Analytics de la Universidad Villanueva te ofrece una formación actualizada, rigurosa y personalizada, impartida desde una perspectiva cercana. Un plan de estudios que te permite aprender todos los aspectos tecnológicos, analíticos y de negocio para fijar estrategias adelantándote a los comportamientos esperados del mercado. El manejo útil de datos genera negocio: la información es poder.
Sé un especialista en la revolución tecnológica de datos masivos, en Big Data, en una sociedad en la que más del 90% de los datos que existen han sido creados en los últimos años. Un especialista en analítica avanzada, machine learning y redes neuronales. Controla las técnicas analíticas aplicadas en la empresa para la toma de decisiones (Data Driven Decision Making). Prepárate para ser un experto con amplia progresión laboral.
Más aprendizaje. Nuestro Grado en Business Analytics incluye seminarios impartidos por profesionales del sector en activo y herramientas para ayudar a los alumnos a emprender.
En la Universidad Villanueva estás siempre al tanto de todo lo que ocurre en el sector con charlas con contenido de actualidad, seminarios y cursos temáticos impartidos por profesionales del sector en activo.
Gracias al Hub de innovación animamos a todos los alumnos a crear sus propias empresas, a llevar a cabo sus propias iniciativas. Desde la Universidad Villanueva te ofrecemos todas las herramientas para emprender, para generar valor para una sociedad de progreso.
Una formación sin fronteras. Podrás hacer estancias internacionales en Universidades de Europa, América, Asia, África y Oceanía.
Nuestro claustro combina académicos con gran experiencia docente y profesionales de reconocido prestigio.
Cuatro décadas al servicio de la formación, en las que hemos ido adaptando los programas académicos a las necesidades de la sociedad.
Los más de 1.200 convenios que mantenemos con empresas e instituciones nos permiten alcanzar casi la empleabilidad plena.
Amplía tus conocimientos humanistas con asignaturas transversales: Antropología, Liderazgo Personal, Cultura y Sociedad...
Completarás tu formación con el aprendizaje de inglés, francés y alemán en el Instituto de Idiomas de la Universidad Villanueva.
El modo en el que se imparten las asignaturas de grado tiene un propósito claro: estimular tu capacidad de reflexión, juicio crítico y habilidades de comunicación.
GRADO
Asignaturas que buscan ampliar tu curiosidad por temas tan importantes como la cultura, la estética, la ética o el liderazgo para mover el mundo de hoy.
CORE CURRÍCULUM
No hay nada tan estimulante como aprender y poner esa formación al servicio de las necesidades sociales.
APRENDIZAJE SERVICIO
A lo largo de la carrera cuentas con un asesor para guiarte en tu crecimiento intelectual. El último curso, un mentor te ayuda a desarrollar tus soft skills profesionales.
ASESORAMIENTO Y MENTORING
Descubre las salidas profesionales de este grado
Lead data Scientist o Científico de Datos
Experto en SEO
CRM Manager
Chief Data Officer o Director de Datos
Customer Intelligence Analyst o Analista de Inteligencia de Clientes
Visual Data Scientific o Responsable de Visualización de Datos de Negocio
Human Resources Analyst o Analista de Recursos Humanos
Gestor financiero
Analista de riesgos
Consultor estratégico
Consultor de negocio
Auditor
Responsable de marketing
Responsable de RRHH
Emprendedor
Mantenemos más de 1.200 convenios de colaboración con empresas e instituciones para que todos los alumnos realicéis un periodo de prácticas profesionales. Tú eliges dónde finalizar tu formación.
Mantenemos más de 1.200 convenios de colaboración con empresas e instituciones para que todos los alumnos realicéis un periodo de prácticas profesionales. Tú eliges dónde finalizar tu formación.
¿Quieres saber más de estos estudios?, ¿te apetece conocer nuestro campus universitario? Solicita una entrevista personal y te resolvemos todas tus dudas.
Visitas a compañías para que sus responsables de Business Analytics expliquen cómo controlan y utilizan los datos, cómo planifican sus decisiones y cómo consiguen adelantarse al comportamiento del mercado.
Un aprendizaje de por vida. En la Universidad Villanueva estás siempre al tanto de todo lo que ocurre en el sector con seminarios y jornadas temáticas. Long Life Learning asegurado.
Quieres ser científico de datos, experto en SEO o consultor estratégico de negocio. Quieres ser analista de inteligencia de clientes, en una empresa comprometida. Sí, estudia el Grado en Business Analitycs.
Tasa de inscripción | 1.800 euros | |
Diez cuotas académicas de | *790 euros | |
Total | 9.700 euros |
* De septiembre a junio, diez recibos domiciliados.
Un programa práctico para una formación rigurosa y personalizada
El Grado en Business Analytics que imparte la Universidad Villanueva ofrece a sus alumnos un plan de estudios para un mundo que requiere de la innovación y la tecnología.
Asignaturas primer semestre
Fundamentos de Programación I [BA] | 6 ECTS | |
Fundamentos de Administración Financiera de la Empresa [BA] | 6 ECTS | |
Fundamentos de Dirección de Empresas [BA] | 3 ECTS | |
Matemáticas para la Analítica de Datos I [BA] | 6 ECTS | |
Entorno Económico [BA] | 6 ECTS | |
Liderazgo personal [OB] | 3 ECTS |
Asignaturas segundo semestre
Microeconomía [OB] | 6 ECTS | |
Macroeconomía [BA] | 6 ECTS | |
Fundamentos de Derecho [BA] | 3 ECTS | |
Matemáticas para la Analítica de Datos II [BA] | 6 ECTS | |
Fundamentos de programación II [BA] | 6 ECTS | |
Cultura y civilizaciones [OB] | 3 ECTS |
Asignaturas primer semestre
Contabilidad financiera [BA] | 6 ECTS | |
Matemáticas para la Analítica de datos III [BA] | 6 ECTS | |
Derecho de los negocios [OB] | 3 ECTS | |
Estadística I [BA] | 6 ECTS | |
Bases de datos [OB] | 6 ECTS | |
Antropología I [OB] | 3 ECTS |
Asignaturas segundo semestre
Contabilidad analítica [OB] | 6 ECTS | |
Proyectos de transformación digital [OB] | 3 ECTS | |
Ecosistema del Big Data y Fuentes de Datos [OB] | 6 ECTS | |
Estadística II [OB] | 6 ECTS | |
Optimización matemática aplicada a la empresa [OB] | 6 ECTS | |
Antropología II [OB] | 3 ECTS |
Asignaturas primer semestre
Creatividad y experiencia estética [OB] | 3 ECTS | |
Minería de datos I [OB] | 6 ECTS | |
Inteligencia artificial I [OB] | 6 ECTS | |
Fundamentos de Marketing [OB] | 6 ECTS | |
Propiedad industrial e intelectual [OB] | 3 ECTS | |
Modelización financiera [OB] | 6 ECTS |
Asignaturas segundo semestre
Minería de datos II [OB] | 6 ECTS | |
Econometría [OB] | 6 ECTS | |
Dirección de operaciones y producción [OB] | 6 ECTS | |
Geolocalización y modelización espacial aplicada a negocio [OB] | 3 ECTS | |
Fiscalidad de la Empresa [OB] | 6 ECTS | |
Proyectos de innovación y emprendimiento [OB] | 3 ECTS |
Asignaturas primer semestre
Dirección Estratégica [OB] | 6 ECTS | |
Análisis de datos aplicado a los recursos humanos [OB] | 6 ECTS | |
Inteligencia Artificial II [OB] | 6 ECTS | |
Modelo de negocio en la sociedad digital [OB] | 6 ECTS | |
Derecho Digital y Ciberseguridad [OB] | 6 ECTS |
Asignaturas segundo semestre
Deontología profesional [OB] | 6 ECTS | |
Prácticas en empresa [OB] | 6 ECTS | |
Trabajo fin de grado [OB] | 6 ECTS | |
ACF (Actividades formativas complementarias) [OP] | 6 ECTS | |
Comportamiento del consumidor [OP] | 6 ECTS | |
Investigación comercial [OP] | 6 ECTS | |
Visualización de datos [OP] | 6 ECTS | |
Auditoría de los estados financieros [OP] | 6 ECTS | |
Consultoría analítica [OP] | 6 ECTS |
Liderazgo personal
Cultura y civilizaciones
Antropología I
Antropología II
Creatividad y experiencia estética
Deondontología profesional
Quieres ser científico de datos, experto en SEO o consultor estratégico de negocio. Quieres ser analista de inteligencia de clientes, en una empresa comprometida. Sí, estudia el Grado en Business Analitycs.
Tasa de inscripción | 1.800 euros | |
Diez cuotas académicas de | *790 euros | |
Total | 9.700 euros |
* De septiembre a junio, diez recibos domiciliados.
¿Quieres saber quienes serán tus profesores?
Nuestro claustro está formado por profesores con una amplia experiencia docente y por profesionales en ejercicio.
Este contenido se publiacará próximamente.
Este contenido se publiacará próximamente.
Este contenido se publiacará próximamente.
Este contenido se publiacará próximamente.
Este contenido se publiacará próximamente.
Este contenido se publiacará próximamente.
Este contenido se publiacará próximamente.
Las cookies necesarias son esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
cli_user_preference | persistente | 1 año | Cookie empleada por el plugin GDPR Cookie consent para guardar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Analítica". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-performance | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Funcionamiento". |
cookielawinfo-checkbox-publicidad | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Utilizada para guardar el consentimiento de cookies de la categoría "Publicidad". |
CookieLawInfoConsent | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie consent. Graba el estado por defecto de cada categoría de cookies. |
viewed_cookie_policy | persistente | 1 año | Cookie establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y utilizada para guardar el consentimiento del usuario al uso de cookies. No guarda ningún dato de carácter personal. |
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
_fbp | persistente | 2 meses | Facebook configura esta cookie para mostrar publicidad a los usuarios cuando están en Facebook, o en una plataforma digital impulsada por publicidad de Facebook, después de visitar este sitio web. |
ATN | de terceros | 2 años | Cookie establecida por atdmt.com. La cookie guarda datos del comportamiento del usuario en múltiples sitios web. Los datos permiten ofrecer anuncios relevantes a los usuarios. |
fr | persistente | 2 meses | Facebook configura esta cookie para mostrar anuncios relevantes a los usuarios, para medir y para mejorar los anuncios. La cookie también rastrea el comportamiento del usuario en la web en sitios que tienen píxeles de Facebook o complementos sociales de Facebook. |
IDE | persistente | 2 años | Utilizado por Google DoubleClick, almacena información sobre cómo utiliza el sitio web el usuario y cualquier otro anuncio antes de visitar el sitio web. Se utiliza para presentar a los usuarios anuncios relevantes de acuerdo con su perfil del usuario. |
test_cookie | persistente | 1 año | El complemento DoubleClick de Google puede colocar esta cookie en nuestro sitio web para verificar si Su navegador acepta cookies El complemento DoubleClick de Google tiene como objetivo mejorar la publicidad que le muestra. |
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los usuarios con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, número de visitantes, tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
__ctmid | persistente | 1 mes | Esta cookie es necesaria para la función de seguimiento de llamadas utilizada por el operador la web. La cookie establece un identificador para un usuario específico, que permite al equipo de soporte de la web reconocer al usuario cuando éste llama al mismo, además de ver el historial de navegación del usuario en la web. |
_ga | persistente | 2 años | Esta cookie la instala Google Analytics y se utiliza para calcular datos de visitantes, sesiones y campañas, y para hacer seguimiento y análisis del uso del sitio web. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. |
_gat_UA-139316498-1 | persistent | 1 minuto | Esta es una cookie de tipo de patrón establecida por Google Analytics, donde el elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web con el que se relaciona. Se trata de una variación de la cookie _gat que se utiliza para limitar la cantidad de datos registrados por Google en sitios web de alto volumen de tráfico. |
_gcl_au | persistente | 2 meses | Google Analytics utiliza esta cookie para comprender la interacción del usuario con el sitio web. |
_gid | persistent | 1 día | Esta cookie la instala Google Analytics y se utiliza para almacenar información sobre el uso del sitio web por parte de sus visitantes y para ayudar a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web: los datos recopilados incluyen el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
_hjFirstSeen | persistente | 1 hora | Cookie establecida por Hotjar. |
_hjid | persistente | 1 año | Cookie establecida por Hotjar cuando un usuario visita la página para guardar el identificador aleatorio de usuario, único para el sitio y el navegador. Sirve para atribuir las siguientes visitas al mismo identificador de usuario. |
_hjTLDTest | de sesión | sesión | Cuando el script de Hotjar se ejecuta, intenta determinar la ruta genérica a utilizar para las cookies, en lugar de utilizar el nombre del servidor. La finalidad es el uso de las mismas cookies en diferentes subdominios, si es aplicable. Para saberlo, se almacena la cookie _hjTLDTest para diferentes subcadenas de caracteres hasta que falla. Después de dicha comprobación, la cookie se elimina. |
ct245870 | de sesión | sesión | Se trata de un ID de usuario único establecido para la sesión actual del visitante por el sistema de seguimiento de llamadas que lo compara con las llamadas actuales. |
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices clave de rendimiento del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
GPS | persistente | 30 minutos | YouTube establece esta cookie y registra una identificación única para rastrear a los usuarios según su ubicación geográfica. |
VISITOR_INFO1_LIVE | persistente | 5 meses | YouTube establece esta cookie. Se utiliza para rastrear la información de los videos de YouTube incrustados en un sitio web. |
YSC | de sesión | sesión | YouTube establece esta cookie que se utiliza para rastrear las vistas de vídeos incrustados. |
YTC | persistente | 10 minutos | Esta cookie, que coloca Youtube, gestiona la presentación y el visionado de videos en nuestra web. |